Una guida pratica e orientata al progetto per gli acquirenti commerciali: corrispondere il diametro del ventilatore, il tipo di motore e il montaggio alle esigenze di spazio reali.
Il diametro del ventilatore è un determinante primario dell'area di copertura e del flusso d'aria utilizzabile (CFM).Migliora la percezione di comfortLa scelta delle dimensioni deve sempre essere considerata insieme al tipo di motore, all'altezza della lama, all'altezza di montaggio e al layout.
| Spazi commerciali | Dimensione consigliata del ventilatore (pollici) | Casi di utilizzo / note |
|---|---|---|
| Sala da pranzo del ristorante | 52" ′′ 60" | Aree aperte per i posti a sedere con flusso d'aria uniforme per gli ospiti; si preferisce il motore a corrente continua per un funzionamento silenzioso |
| Bar e caffè | 48" 52" | Dipende dal layout posizionamento modulare su gruppi di posti a sedere |
| Lobby dell'hotel / grandi aree pubbliche | 60" ¢ 72" | Alti soffitti e ampie estensioni Considerare le canne e i grandi ventilatori a rotazione lenta |
| Camere / suite per ospiti di hotel | 48" 52" | Ventilatori DC silenziosi preferiti; assicurare una distanza sufficiente al di sopra dei letti |
| Piccolo ufficio privato | 42" 48" | Flusso d'aria localizzato nelle stanze per singoli occupanti |
| Spazi per uffici aperti o condivisi | 52" ′′ 60" | Meno ventilatori più grandi offrono una copertura uniforme e riducono il disordine visivo |
| Sala conferenze e riunioni | 48" 52" | Flusso d'aria equilibrato senza scarico/scelga motori più silenziosi |
| Saloni di banchetti / spazi per eventi | 72" e piu'. | Large spans; considerare più grandi ventilatori o sistemi HVLS |
Nota: queste gamme di dimensioni sono raccomandazioni allineate all'industria. La selezione finale dovrebbe tener conto dell'altezza del soffitto, della geometria della stanza, dell'occupazione e se i ventilatori integreranno o sostituiranno la circolazione HVAC.
Considera 60" ¢72" (o più) quando:
I ventilatori di grandi dimensioni possono spesso funzionare a velocità più basse per produrre un comodo movimento dell'aria con il minimo rumore.
Per una copertura uniforme, pianificare il posizionamento del ventilatore prima di ordinare:
| Spazio | Dimensione consigliata del ventilatore | Motivo principale |
|---|---|---|
| Sala da pranzo del ristorante | 52" ¢ 60" | Comfort uniforme per gli ospiti, copertura più ampia |
| L' atrio dell' hotel | 60" ¢ 72" | Alti soffitti, ampie tracce |
| Camera degli ospiti dell' hotel | 48" ¢52" | Flusso d'aria silenzioso e localizzato |
| Ufficio aperto | 52" ¢ 60" | Meno ventilatori, ventilatori più grandi = copertura paritaria |
| Piccolo ufficio privato | 42" ¢ 48" | Conforto locale |
| Sala conferenze | 48" ¢52" | Flusso d'aria equilibrato, basso rumore |
1stshine fornisce supporto tecnico per la selezione commerciale dei ventilatori, la pianificazione del posizionamento, le raccomandazioni del motore (DC/AC), i test di campionamento e le finiture personalizzate.distributori e appaltatori di progetti per abbinare le dimensioni e le prestazioni dei ventilatori alle richieste del mondo reale.
Contattaci per le dimensioni e i campioni del progetto